Adelaide, South Australia Sunrise and Sunset Times (2024)

HomeAustraliaSouth AustraliaAdelaide

Check out today's and tomorrow's sunrise and sunset times in Adelaide, South Australia, Australia, as well as the whole calendar for May 2024.

Today

May 30, 2024 . Current time: 3:46:56 am

Adelaide, South Australia Sunrise and Sunset Times (1)

First light at 6:45:55 am

Sunrise time: 7:12:10 am

Day length: 10 hours, 2 minutes

13 hours, 27 minutes left for today's sunset in Adelaide

Adelaide, South Australia Sunrise and Sunset Times (3) Moon will set on May 30 at 12:12 PMAdelaide, South Australia Sunrise and Sunset Times (4) Moon will rise on May 30 at 11:23 PMMoon phase: 🌖 Waning Gibbous (61%)

Tomorrow

May 31, 2024

Adelaide, South Australia Sunrise and Sunset Times (5)

First light at 6:46:30 am

Sunrise time: 7:12:47 am

Adelaide, South Australia Sunrise and Sunset Times (6)

Sunset time: 5:13:51 pm

Last light at 5:40:09 pm

Day length: 10 hours, 1 minute

Tomorrow will be 0 minutes shorter than today in Adelaide

Adelaide, South Australia Sunrise and Sunset Times (7) Moon will set on May 31 at 12:42 PMAdelaide, South Australia Sunrise and Sunset Times (8) Moon will rise on Jun 1 at 12:00 AMMoon phase: 🌘 Waning Crescent (40%)

Adelaide, South Australia Sunrise and Sunset Times (9)
  • Adelaide, South Australia
  • Latitude: -34.928661
  • Longitude: 138.598633
  • Time zone: UTC+9:30 ACST

Shortest day in Adelaide, South Australia

The shortest day of the year will be in 21 days., during the winter solstice on June 20, 2024, with a daylight length of 9 hours and 51 minutes.

Longest day in Adelaide, South Australia

The longest day of the year will be in 6 months, during the summer solstice on December 21, 2024, with a daylight length of 14 hours and 33 minutes.

How Are Sunsets in Other Planets in Our Solar System?
When Is the Shortest Day of the Year?
How Long After Sunset Does It Get Dark?
What Is the Difference Between Golden Hour and Alpenglow?
How Sunset Watching Can Improve Your Mental Health
What Do Pink Sunsets Mean?

May 2024 - Adelaide, South Australia - Sunrise and sunset calendar

Sunrise and sunset times, civil twilight start and end times as well as solar noon, and day length for every day of May in Adelaide.

The day length shortens by 42 minutes over the course of May 2024, from 10 hours, 43 minutes on the first day to 10 hours, 1 minute on the last in Adelaide, South Australia.

DayTwilight StartSunriseSunsetTwilight EndDay LengthSolar Noon Adelaide, South Australia Sunrise and Sunset Times (16)Time of day when the sun reaches its highest point in the sky.Nautical Twilight StartNautical Twilight EndAstronomical Twilight StartAstronomical Twilight EndNight Length Adelaide, South Australia Sunrise and Sunset Times (17)Calculated form this day's sunset to the next day's sunrise.Moon phase
Wed, May 16:25:54 am6:50:48 am5:34:35 pm5:59:29 pm10h 43m 47s12:12:41 pm5:55:56 am6:29:27 pm5:26:20 am6:59:02 pm13h 17m 0s🌖 (60%)
Thu, May 26:26:38 am6:51:35 am5:33:34 pm5:58:31 pm10h 41m 59s12:12:35 pm5:56:38 am6:28:31 pm5:27:01 am6:58:08 pm13h 18m 48s🌗 (49%)
Fri, May 36:27:23 am6:52:22 am5:32:34 pm5:57:34 pm10h 40m 12s12:12:28 pm5:57:20 am6:27:37 pm5:27:41 am6:57:16 pm13h 20m 36s🌘 (37%)
Sat, May 46:28:07 am6:53:10 am5:31:36 pm5:56:38 pm10h 38m 26s12:12:23 pm5:58:01 am6:26:44 pm5:28:21 am6:56:24 pm13h 22m 21s🌘 (27%)
Sun, May 56:28:52 am6:53:57 am5:30:38 pm5:55:44 pm10h 36m 41s12:12:18 pm5:58:43 am6:25:52 pm5:29:01 am6:55:34 pm13h 24m 6s🌘 (17%)
Mon, May 66:29:36 am6:54:44 am5:29:42 pm5:54:50 pm10h 34m 58s12:12:13 pm5:59:25 am6:25:01 pm5:29:40 am6:54:46 pm13h 25m 49s🌘 (9%)
Tue, May 76:30:20 am6:55:31 am5:28:47 pm5:53:58 pm10h 33m 16s12:12:09 pm6:00:06 am6:24:12 pm5:30:20 am6:53:58 pm13h 27m 31s🌘 (3%)
Wed, May 86:31:04 am6:56:18 am5:27:53 pm5:53:07 pm10h 31m 35s12:12:06 pm6:00:47 am6:23:24 pm5:30:59 am6:53:12 pm13h 29m 12s🌑 (0%)
Thu, May 96:31:48 am6:57:05 am5:27:01 pm5:52:18 pm10h 29m 56s12:12:03 pm6:01:28 am6:22:37 pm5:31:38 am6:52:28 pm13h 30m 50s🌑 (0%)
Fri, May 106:32:31 am6:57:51 am5:26:10 pm5:51:30 pm10h 28m 19s12:12:01 pm6:02:09 am6:21:52 pm5:32:17 am6:51:44 pm13h 32m 28s🌒 (3%)
Sat, May 116:33:15 am6:58:38 am5:25:20 pm5:50:43 pm10h 26m 42s12:11:59 pm6:02:50 am6:21:08 pm5:32:56 am6:51:02 pm13h 34m 4s🌒 (8%)
Sun, May 126:33:58 am6:59:24 am5:24:32 pm5:49:58 pm10h 25m 8s12:11:58 pm6:03:30 am6:20:25 pm5:33:34 am6:50:22 pm13h 35m 38s🌒 (15%)
Mon, May 136:34:41 am7:00:10 am5:23:45 pm5:49:14 pm10h 23m 35s12:11:57 pm6:04:10 am6:19:44 pm5:34:12 am6:49:42 pm13h 37m 10s🌒 (23%)
Tue, May 146:35:23 am7:00:55 am5:22:59 pm5:48:31 pm10h 22m 4s12:11:57 pm6:04:50 am6:19:04 pm5:34:50 am6:49:04 pm13h 38m 42s🌒 (32%)
Wed, May 156:36:06 am7:01:41 am5:22:15 pm5:47:50 pm10h 20m 34s12:11:58 pm6:05:30 am6:18:26 pm5:35:28 am6:48:28 pm13h 40m 11s🌒 (41%)
Thu, May 166:36:48 am7:02:26 am5:21:32 pm5:47:10 pm10h 19m 6s12:11:59 pm6:06:09 am6:17:49 pm5:36:05 am6:47:53 pm13h 41m 39s🌓 (51%)
Fri, May 176:37:30 am7:03:11 am5:20:51 pm5:46:31 pm10h 17m 40s12:12:01 pm6:06:48 am6:17:13 pm5:36:42 am6:47:19 pm13h 43m 4s🌔 (60%)
Sat, May 186:38:12 am7:03:55 am5:20:11 pm5:45:54 pm10h 16m 16s12:12:03 pm6:07:27 am6:16:39 pm5:37:19 am6:46:47 pm13h 44m 28s🌔 (69%)
Sun, May 196:38:53 am7:04:39 am5:19:32 pm5:45:19 pm10h 14m 53s12:12:06 pm6:08:06 am6:16:06 pm5:37:55 am6:46:16 pm13h 45m 51s🌔 (78%)
Mon, May 206:39:34 am7:05:23 am5:18:55 pm5:44:45 pm10h 13m 32s12:12:09 pm6:08:44 am6:15:35 pm5:38:31 am6:45:47 pm13h 47m 11s🌔 (85%)
Tue, May 216:40:14 am7:06:06 am5:18:20 pm5:44:12 pm10h 12m 14s12:12:13 pm6:09:21 am6:15:05 pm5:39:07 am6:45:19 pm13h 48m 29s🌔 (91%)
Wed, May 226:40:54 am7:06:49 am5:17:46 pm5:43:41 pm10h 10m 57s12:12:17 pm6:09:59 am6:14:36 pm5:39:42 am6:44:53 pm13h 49m 45s🌔 (96%)
Thu, May 236:41:33 am7:07:31 am5:17:14 pm5:43:11 pm10h 9m 43s12:12:22 pm6:10:36 am6:14:09 pm5:40:17 am6:44:28 pm13h 50m 59s🌔 (99%)
Fri, May 246:42:13 am7:08:13 am5:16:43 pm5:42:43 pm10h 8m 30s12:12:28 pm6:11:12 am6:13:43 pm5:40:52 am6:44:04 pm13h 52m 11s🌕 (100%)
Sat, May 256:42:51 am7:08:54 am5:16:14 pm5:42:17 pm10h 7m 20s12:12:34 pm6:11:48 am6:13:19 pm5:41:26 am6:43:42 pm13h 53m 21s🌖 (99%)
Sun, May 266:43:29 am7:09:35 am5:15:46 pm5:41:51 pm10h 6m 11s12:12:40 pm6:12:24 am6:12:57 pm5:41:59 am6:43:21 pm13h 54m 29s🌖 (95%)
Mon, May 276:44:06 am7:10:15 am5:15:20 pm5:41:28 pm10h 5m 5s12:12:47 pm6:12:59 am6:12:36 pm5:42:33 am6:43:02 pm13h 55m 34s🌖 (90%)
Tue, May 286:44:43 am7:10:54 am5:14:55 pm5:41:06 pm10h 4m 1s12:12:55 pm6:13:33 am6:12:16 pm5:43:05 am6:42:44 pm13h 56m 37s🌖 (82%)
Wed, May 296:45:20 am7:11:32 am5:14:32 pm5:40:45 pm10h 3m 0s12:13:02 pm6:14:07 am6:11:58 pm5:43:38 am6:42:27 pm13h 57m 38s🌖 (73%)
Thu, May 306:45:55 am7:12:10 am5:14:11 pm5:40:26 pm10h 2m 1s12:13:11 pm6:14:41 am6:11:41 pm5:44:09 am6:42:12 pm13h 58m 36s🌖 (63%)
Fri, May 316:46:30 am7:12:47 am5:13:51 pm5:40:09 pm10h 1m 4s12:13:19 pm6:15:13 am6:11:26 pm5:44:40 am6:41:59 pm13h 59m 33s🌗 (51%)

💡 Got a cool idea? 🤦 Found any errors?

We're always improving this website!

Sunrise and Sunset photos in Adelaide, South Australia

Enjoy this beautiful gallery of images of the sunset and sunrise at Adelaide, South Australia. All images provided by our fantastic community of photographers!

Year distribution of sunrise and sunset times in Adelaide, South Australia - 2024

The followin graph shows sunrise and sunset times in Adelaide, South Australia for every day of the year. There are two jumps in the graph that represent the hour change for Daylight Saving Time (DST) in Adelaide, South Australia.


Adelaide, South Australia Sunrise and Sunset Times (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 6262

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.